Publicaciones
Descargas
Docencia - Curso 2007-08
| Título del Archivo: | Datos del experimento de 25 septiembre de 2007.pdf
|
| Descripción: | Experimento de temperatura corporal. Datos obtenidos en 61 estudiantes del Grupo C, de Segundo curso de la Facultad de Medicina el día 25 de septiembre de 2007 |
| Enviado en: | 25 Sep 2007 |
| Enviado Por: | Guillermo Alvarez de Toledo (guillermo) |
| Fecha del Archivo: | 25 Sep 2007 |
| Autor del Archivo: | Guillermo Alvarez de Toledo |
| Tamaño del Archivo: | 9.41Kb |
| Tipo de Archivo: | |
| Descargas: | 23 |